O que é Tan Delta?
Tan Delta (tan δ), também conhecido comoFator de Dissipação (DF), é uma medida das perdas dielétricas em um material isolante.
Pense em um capacitor perfeito: a corrente está adiantada em relação à tensão exatamente 90 graus. Nenhuma energia é perdida.
Um sistema de isolamento-do mundo real age como umcapacitor perfeitoem paralelo com umresistor. O resistor representa a imperfeição e a perda de potência.
O ângulo entre a corrente e a tensão neste cenário-do mundo real é um pouco menor que 90 graus. A diferença é o “ângulo de perda” (δ).
Tan δ é a tangente deste ângulo de perda.É a razão entre a corrente resistiva (com perdas) e a corrente capacitiva.
Um tan delta baixo significa que o material é um bom capacitor com perdas muito baixas (um excelente isolante). Um tan delta alto significa que é um isolante com perdas e de baixa qualidade-que aquece e se degrada mais rapidamente.
O que constitui um valor “bom”? (Diretrizes Gerais)
A tabela a seguir fornece um guia aproximado para valores tan delta em temperatura ambiente e frequência de energia (50/60 Hz).Consulte sempre as normas específicas do fabricante do equipamento para obter limites precisos.
| Material / Sistema de Isolamento | Bom valor Tan Delta (a 20 graus, 50/60 Hz) | Contexto |
|---|---|---|
| Novo papel-impregnado de óleo(por exemplo, em cabos, transformadores) | 0,001 (0,1%) ou menos | O padrão ouro para equipamentos CA de alta-tensão. |
| Cabo EPR/XLPE(Polietileno-reticulado) | 0,0005 a 0,002 (0,05% - 0.2%) | Perda muito baixa, excelente para cabos de distribuição. |
| Borracha de silicone | 0,001 a 0,005 (0,1% - 0.5%) | Bom para aplicações e revestimentos em altas-temperaturas. |
| Polietileno (PE) | 0,0002 a 0,0005 (0,02% - 0.05%) | Perda extremamente baixa, frequentemente usada em aplicações de RF. |
| Porcelana / Vidro (Limpo) | 0,002 a 0,01 (0,2% - 1.0%) | Para isoladores; o valor é menos crítico do que a contaminação. |
| Enrolamentos de estator de máquina rotativa de média tensão | < 0.01 (1.0%) at 40°C | A IEEE Std 43 recomenda ação corretiva se exceder 0,1 (10%) para a maioria das bobinas{3}enroladas. |
| Isolamento de Transformador Seco | < 0.01 (1.0%) |
