Parâmetro técnico
1.Lista de modelos
MODELO | |
CS2670A | ACW: 5kV, 20mA |
CS2670A-1 | ACW: 5kV, 20mA |
CS2670AX | ACW: 5kV, 20mA |
CS2670Y | ACW: 5kV, 20mA |
CS2671AX | ACW: 10kV, 20mA; DCW: 10kV, 10mA |
CS2671BX | ACW: 10kV, 50mA; DCW: 10kV, 20mA |
CS2671TX | ACW: 10kV, 100mA |
CS2672BX | ACW: 5kV, 100mA |
CS2672CX | ACW: 5kV, 100mA DCW: 5kV, 20mA |
CS2672DX | ACW: 5kV, 20mA DCW: 5kV, 10mA |
CS2673X | ACW: 5kV, 200mA |
CS2674AX | ACW: 20kV, 10mA; DCW: 20kV, 10mA |
2.Parâmetros técnicos
(1)CS2670A/CS2670A-1/CS2670AX
MODELO | CS2670A | CS2670A-1 | CS2670AX | CS2670Y | |||
ACW | Tensão de saída | (0,00 ~5,00)kV | |||||
Potência de saída max. | 100VA (5.000kV/20mA) | ||||||
Max. | 20mA | ||||||
Faixa atual | 2mA⁄20mA | ||||||
Saída Onda | onda seno | ||||||
Onda distorção | ≤5%(descarga ou carga de resistência pura) | ||||||
Tempo de teste | 0.0s~999s 0=continuar | ||||||
Medidor volt | Gama | 0.00kV~5.00kV | |||||
Exatidão | ± (5%+5 palavra ) | ||||||
resolução | 10V | ||||||
Valor exibido | RMS | ||||||
Amperímetro | Gama | CORRENTE ALTERNADA | 0.100mA ~ 20.00mA | ||||
resolução | CORRENTE ALTERNADA | 2mA:1uA, 20mA:10uA | |||||
Exatidão | ±(5%+5 palavras ) | ||||||
Temporizador | Gama | 0.0s~999s | |||||
Min. resolução | 0.1s | ||||||
Exatidão | ± (1%+50ms) | ||||||
Interface PLC | Não | Não | Sim | Não | |||
Interface remota | Sim | ||||||
(2)CS2671AX/CS2671BX/CS2671TX
MODELO | CS2671AX | CS2671BX | CS2671TX | ||||
AC W | Tensão de saída | (0,00~10,00)kV | |||||
Max.output poder | 100VA | 500VA | 1000VA | ||||
Max. | 20mA | 50mA | 100mA | ||||
Faixa atual | 2mA⁄20mA | 2mA⁄20mA⁄50mA | 2mA⁄20mA⁄100mA | ||||
Saída Onda | onda seno | ||||||
Onda distorção | ≤5% | ||||||
Tempo de teste | 0,0s~999s 0.0= continuar | ||||||
D CW | Tensão de saída | (0,00~10,00)kV | |||||
Saída max. poder | 100VA | 500VA | -------------------- | ||||
Max. | 10mA | 20mA | -------------------- | ||||
Faixa atual | 2mA⁄10mA | 2mA⁄20mA | -------------------- | ||||
Fator de ondulação | ≤5% | ||||||
Tempo de teste | 0,0s~999s 0= continuar | ||||||
Medidor volt | Gama | (0,00~10,00)kV | |||||
Exatidão | ±(5%+5 palavras ) | ||||||
resolução | 10V | ||||||
Valor exibido | RMS | ||||||
Amperímetro | Intervalo de medida | CORRENTE ALTERNADA | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~ 50.00mA | 0.100 ~ 100.0mA | ||
DC | 0.100mA ~ 10.00mA | 0.100mA ~ 20.00mA | -------------------- | ||||
Resolução | CORRENTE ALTERNADA | 2mA:1uA,20mA:10uA,50mA(100mA):0.1mA | |||||
Exatidão | ±(5%+5 palavras ) | ||||||
Temporizador | Gama | 0.0s~999s | |||||
Min. resolução | 0.1s | ||||||
Exatidão | ± (1%+50ms) | ||||||
Interface PLC | Não | Não | Sim | ||||
Interface remota | Sim | ||||||
(3)CS2672BX/CS2672CX/CS2672DX
MODELO | CS2672BX | CS2672CX | CS2672DX | |||
A C W | Saída voltagem | (0,00 ~5,00)kV | ||||
Maxoutput poder | 500VA | 100VA | ||||
Max. | 100mA | 20mA | ||||
Faixa atual | 2mA⁄20mA⁄100mA | 2mA⁄20mA | ||||
Saída Onda | onda seno | |||||
Onda distorção | ≤5% | |||||
Tempo de teste | 0,0s~999s 0.0= continuar | |||||
D C W | Saída voltagem | ----------------------------- | (0,00 ~5,00)kV | (0,00 ~5,00)kV | ||
Saída max. poder | ----------------------------- | 100VA | 50VA | |||
Max. | ----------------------------- | 20mA | 10mA | |||
Faixa atual | ----------------------------- | 2mA⁄20mA | 2mA⁄10mA | |||
Fator de ondulação | ----------------------------- | ≤5% | ||||
Tempo de teste | ----------------------------- | 0,0s~999s 0= continuar | ||||
Medidor volt | Gama | (0,00 ~50,00)kV | ||||
Exatidão | ±(5%+5 palavras ) | |||||
resolução | 10V | |||||
Exibido valor | RMS | |||||
Amperímetro | Intervalo de medida | CORRENTE ALTERNADA | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA~20.00mA | |
DC | ---------------------------- | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA~10.00mA | |||
Resolução | 2mA:1uA, 20mA:10uA, 50mA:0.1mA | |||||
Exatidão | ±(5%+5 palavras ) | |||||
Temporizador | Gama | 0.0s~999s | ||||
Min. resolução | 0.1s | |||||
Exatidão | ± (1%+50ms) | |||||
Interface PLC | Não | Não | Sim | |||
Interface remota | Sim | |||||
(4)CS2673X/CS2674AX
MODELO | CS2673X | CS2674AX | ||||
Um C W | Tensão de saída | (0,00 ~5,00)kV | (0.00~20.00)kV | |||
Saída max. poder | 500VA | 200VA | ||||
Max. | 200mA | 20mA | ||||
Faixa atual | 2mA⁄20mA⁄200mA | 2mA⁄10mA | ||||
Saída Onda | onda seno | |||||
Onda distorção | ≤5% | |||||
Tempo de teste | 0,0s~999s 0.0= continuar | |||||
D C W | Tensão de saída | -------------------------------- | (0.00~20.00)kV | |||
Saída max. poder | -------------------------------- | 200VA | ||||
Max. | -------------------------------- | 10mA | ||||
Faixa atual | -------------------------------- | 2mA⁄10mA | ||||
Fator de ondulação | ≤5% | |||||
Tempo de teste | 0,0s~999s 0= continuar | |||||
Medidor volt | Gama | (0,00 ~5,00)kV | (0.00~20.00)kV | |||
Exatidão | ±(5%+5 palavras ) | |||||
resolução | 10V | |||||
Valor exibido | RMS | |||||
Amperímetro | Intervalo de medida | CORRENTE ALTERNADA | 0.100mA ~ 200.00mA | 0.100mA ~ 10.00mA | ||
DC | ----------------------------------- | 0.100mA ~ 10.00mA | ||||
Resolução | 2mA:1uA, 20mA:10uA, 200mA:0.1mA | |||||
Exatidão | ±(5%+5 palavras ) | |||||
Temporizador | Gama | 0.0s~999s | ||||
Min. resolução | 0.1s | |||||
Exatidão | ± (1%+50ms) | |||||
Interface PLC | Não | Não | Sim | |||
Interface remota | Sim | |||||
